Embalatge de palla de blat de moro dolç
Es tracta d'una solució industrial per a la transformació de productes agrícoles en conserves amb aquest envàs transparent al buit clar per fer un producte sense congelador , com a magatzem d'anell, logística i venda al detall. Una vida útil de fins a un any el fa popular per als minoristes. La substitució de la bossa de retorta o de llauna de metall, és un embalatge molt lleuger per reduir el percentatge de pèrdues i el cost d’envasament. Aquesta solució havia fet que els agricultors de l'interior es convertissin en fabricants per fer que aquest producte agrícola de temporada sigui molt més fàcil de gaudir en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
Característiques
Solució industrial d'embalatge de bossa de buit
Buit segur i laminació forta
Clear High Barrier
Període de conservació de la temperatura ambient d'un any
Especificació
Barrera PET / BOPA / RCPP o BOPA / BOPA / RCPP
Pel·lícula AA Classe BOPA per a una major protecció física al buit
Bossa plana de mida client
Impressió de clients fins a 10 colors i acabat mat.
OTR <0,1 ml="" m2.0.1mpa="" abans="" de="" la="" retorta,="">0,1><0,4 ml="" m2.0.1mpa="" després="" de="" la="">0,4>
WVTR <0,1 g="" m2.0.1mpa="" abans="" de="" la="" retorta,="">0,1><0,3 g="" m2.0.1mpa="" després="" de="" la="">0,3>
Capacitat
100 milions de bosses per any
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd | ||||||
Especificació del producte i informe de proves | ||||||
Estàndard: Q / 0282 HD002-2018 ( Bossa ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Identificació del producte | A215-02 | nom del producte | Bossa de retorta de cob de blat de moro dolç | Estructura | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Ordre # | S-1809092 | Mida L * W | 330 * 130 mm | Data d’emissió d’ordres | 2018.11.2 | |
Proves | 20 peces | Quantitat final | 800.000 unitats | Data de la prova | 2018.11.18 | |
Escriviu | Article | Estàndard | Resultat de la prova | |||
Perspectiva | Crease | Sense laminació | Passar | |||
Bombolla de laminació | No hi ha cap bombolla òbvia | Passar | ||||
Àrea de segellat | Pis, sense segellat virtual, sense bombolla | Passar | ||||
Delaminació | No | Passar | ||||
Impressió | Desviació del registre | Part major : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Aberració cromàtica CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Grau de codi de barres | ≥1,5 | 2.2 | ||||
Desviació de mida | Llargada | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Ample | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Espessor mitjà per | ± 8% | 4 | ||||
Amplada de segellat per | ± 20% | 7 | ||||
Segellat de desviació de vora | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Física | Força pelant N / 15mm | Normal | ≥1,2 N | ——— | ||
Millorat | ≥2,0 N | ——— | ||||
Retorta | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Retorta alta | ≥4,5 N | ——— | ||||
Força de segellat | Normal | ≥10 N | ——— | |||
Millorat | ≥20 N | ——— | ||||
Retorta | ≥30 N | 49.6 | ||||
Retorta alta | ≥40 N | ——— | ||||
Tirant trencat Força (longitudinal / horitzontal) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Prova d’impacte | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Prova de pressió | 3 minuts GBT1871 | Passar | ||||
Prova de caiguda | Aigua segellada del 70%, caiguda de 1,5 metres 3 vegades | Passar | ||||
Solvent residual | Dissolvent total | ≤ 10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hidrocarburs aromàtics | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Barrera | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd | ||||||
Especificació del producte i informe de proves | ||||||
Estàndard: Q / 0282 HD002-2018 ( Bossa ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Identificació del producte | A215-02 | nom del producte | Bossa de retorta de cob de blat de moro dolç | Estructura | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Ordre # | S-1809092 | Mida L * W | 330 * 130 mm | Data d’emissió d’ordres | 2018.11.2 | |
Proves | 20 peces | Quantitat final | 800.000 unitats | Data de la prova | 2018.11.18 | |
Escriviu | Article | Estàndard | Resultat de la prova | |||
Perspectiva | Crease | Sense laminació | Passar | |||
Bombolla de laminació | No hi ha cap bombolla òbvia | Passar | ||||
Àrea de segellat | Pis, sense segellat virtual, sense bombolla | Passar | ||||
Delaminació | No | Passar | ||||
Impressió | Desviació del registre | Part major : ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Aberració cromàtica CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Grau de codi de barres | ≥1,5 | 2.2 | ||||
Desviació de mida | Llargada | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Ample | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Espessor mitjà per | ± 8% | 4 | ||||
Amplada de segellat per | ± 20% | 7 | ||||
Segellat de desviació de vora | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Física | Força pelant N / 15mm | Normal | ≥1,2 N | ——— | ||
Millorat | ≥2,0 N | ——— | ||||
Retorta | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Retorta alta | ≥4,5 N | ——— | ||||
Força de segellat | Normal | ≥10 N | ——— | |||
Millorat | ≥20 N | ——— | ||||
Retorta | ≥30 N | 49.6 | ||||
Retorta alta | ≥40 N | ——— | ||||
Tirant trencat Força (longitudinal / horitzontal) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Prova d’impacte | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Prova de pressió | 3 minuts GBT1871 | Passar | ||||
Prova de caiguda | Aigua segellada del 70%, caiguda de 1,5 metres 3 vegades | Passar | ||||
Solvent residual | Dissolvent total | ≤ 10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hidrocarburs aromàtics | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Barrera | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Etiquetes populars: Embalatge doble de blat de moro dolç, Bossa de blat de moro dolç, Bossa de rèplica de blat de moro dolç, Paquet de blat de moro dolç, Bossa de blat de moro dolç, Fang de blat de moro dolç













